| Title | Category | Modified Date | Size | |
| USAID MIDAS: Producto 1 – Presentation 1 | ZIP | 09/01/2018 | 21.11 MB | Download |
| USAID MIDAS: Producto 1 – Presentation 2 | ZIP | 09/01/2018 | 18.57 MB | Download |
| USAID MIDAS: Producto 1 – Presentation 3 | ZIP | 09/01/2018 | 12.48 MB | Download |
| USAID MIDAS: Producto 1 | ZIP | 09/01/2018 | 1.69 MB | Download |
| International Republican Institute (IRI): propuesta poblacion afrocolombiana | ZIP | 09/01/2018 | 531.29 KB | Download |
Recent Posts
- Diagnóstico de la situación fiscal nacional
- Avenidas para avanzar en la formalización de una regla fiscal subnacional que consolide los indicadores cuantitativos y cualitativos territoriales
- Avenidas para avanzar en la descentralización asimétrica
- Estudio de caso: El conflicto y el control territorial del Estado. Organización estatal y regla étnica en Colombia
- La institucionalidad indígena
Recent Comments